Grupy młodzieżowe s± dotowane z budżetu miasta Gdyni

Sprawozdanie

W sobotę 13 grudnia odbył się ostatni z turniejów szóstego cyklu Alpat Volley. W turnieju wzięło udział 72 zawodników i zawodniczek, którzy zostali podzieleni na 15 grup. W trzech grupach ,w których występowali zawodnicy o mniejszym zaawansowaniu technicznym, rozgrywane były gry singlowe. W pozostałych grupach utworzonych na podstawie indywidualnego rankingu rozgrywane były gry deblowe. Po emocjonuj±cych i wyrównanych meczach nast±piło długo wyczekiwane oficjalne zakończenie turnieju. Każdy sklasyfikowany uczestnik otrzymał medal i dyplom i wybrane przez siebie nagrody rzeczowe.

W poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w klasyfikacji generalnej wyróżniono po 6 najlepszych zawodników. Oprócz medali i dyplomów zwycięzcy odebrali okazałe puchary i nagrody w postaci markowej odzieży i sprzętu sportowego.

Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych zajęli:

2006 i młodsi - Dawid ROCHNOWSKI
2004/2005 - Mateusz GRZENKOWICZ
2002/2003 - Konrad BOBRYCKI
Klasyfikacja generalna – Konrad BOBRYCKI

Rywalizacja o miejsca 2-6 była bardzo zacięta. Po 4 turniejach ALPAT VOLLEY 6 wiele zawodniczek i zawodników uzyskało tę sam± ilość punktów w rankingu. W takich przypadkach o wyższym miejscu końcowej klasyfikacji decydowała frekwencja na turniejach oraz miejsce zajęte na ostatnim turnieju. Ł±cznie w klasyfikacji generalnej na liście uczestników widniej± nazwiska 116 zawodników.

Oprócz dzieci ze szkól gdyńskich w turniejach mieliśmy przyjemność goś¶cić młodych siatkarzy z Chwaszczyna, Starogardu Gdańskiego, Słupska, Wejherowa i wielu innych miejscowości.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, sportow± postawę i wielkie emocje których nam dostarczyli i zapraszamy na wiosenny cykl Alpat Volley.

A oto poszczególne nagrodzone miejsca :

Klasyfikacja generalna:
1. Konrad Bobrycki
2. Julietta Potasznik
3. Mateusz Grzenkowicz
4. Szymon Kwiatkowski
5. Julia Kamerka
6. Oliwia Osowicka

Rocznik 2006 +
1.Dawid Rochnowski
2. Mateusz Jagódka
3. Marcin Mordaka

Rocznik 2004/2005
1. Mateusz Grzenkowicz
2. Jakub Gasiński
3. Miłosz Prus
4. Michał Pilarski
5. Kasia Słonina
6. Kinga Szulkowska

Rocznik 2002/2003
1. Konrad Bobrycki
2. Julietta Potasznik
3. Szymon Kwiatkowski
4. Julia Kamerka
5. Oliwia Osowicka
6.Miłosz Figura


Wszystkim zwycięzcom oczywiście serdecznie gratulujemy
VI cykl turniejów ALPAT VOLLEY dotowany był przez Urząd Miasta Gdyni.
Turniej odbył się dzięki pomocy zawodniczek i zawodników klubu Alpat Gdynia.

O końcowej pozycji w przypadku remisu decydowała frekwencja oraz miejsce zajęte na ostatnim turnieju
Generalna 2002-2003 2004-2005 2006 i młodsi
Klasyfikacja generalna

Miejsce Imię i Nazwisko Ranking Startowy I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Ranking
1 Konrad Bobrycki 100 118 127 133 127 121
2 Julieta Potasznik 95 113 122 124 132 117
3 Mateusz Grzenkowicz 100 114 118 122 128 116
4 Szymon Kwiatkowski 100 114 114 127 125 116
5 Julia Kamerka 100 118 123 116 116 115
6 Oliwia Osowicka 95 0 113 122 128 115
7 Miłosz Figura 95 106 119 121 124 113
8 Klaudia Rybacka 100 118 111 117 119 113
9 Cezary Trepczyk 95 113 118 120 114 112
10 Kuba Gasiński 95 106 112 118 122 111
11 Jakub Mikołajczyk 95 113 111 113 119 110
12 Agata Chłusewicz 95 113 0 122 0 110
13 Mateusz Papierski 95 113 106 112 125 110
14 Aleksandra Ciszkiewicz 95 109 116 109 121 110
15 Filip Przeperski 95 113 0 115 0 108
16 Zuzanna Cerocka 90 104 115 110 119 108
17 Miłosz Prus 90 97 112 114 121 107
18 Weronika Czyż 90 101 110 118 116 107
19 Michał Pilarski 90 104 111 113 112 106
20 Aleksandra Gajkowska 90 0 108 113 111 106
21 Krystian Mazur 90 0 104 111 120 106
22 Kinga Szulkowska 95 113 0 106 107 105
23 Kasia Słonina 95 0 102 113 110 105
24 Julia Piekarska 90 0 0 108 117 105
25 Krzysztof Kujawa 90 108 113 0 0 104
26 Laura Wi¶niewska 85 0 103 112 114 104
27 Paweł Jatkowski 90 108 0 101 111 103
28 Marcel Gołab 90 101 0 107 113 103
29 Filip Lemke 85 96 109 115 108 103
30 Magdalena Tomczyk 90 108 101 111 105 103
31 Kamila Dusowska 85 0 103 108 117 103
32 Antoni Wiński 90 104 0 104 110 102
33 Michal Surażyński 90 101 103 0 109 101
34 Aleksandra Fr±ckowiak 90 104 104 106 0 101
35 Patrycja Lidzbarska 90 104 108 103 0 101
36 Bartosz Sulżycki 85 0 99 106 115 101
37 Weronika Budzyła 85 0 103 105 112 101
38 Remigiusz Kolasiński 90 0 0 108 106 101
39 MATEUSZ LIPIŃSKI 85 92 107 109 105 100
40 Oliwia Lipińska 85 96 102 112 101 99
41 Julia WoĽniak 85 87 104 110 108 99
42 Anna Miłecka 90 104 99 100 100 99
43 Kacper Kopczyński 90 104 0 0 104 99
44 Mikołaj Ma¶lorz 90 0 108 0 0 99
45 Borys Kandulski 85 0 103 96 113 99
46 Fabian Peikowski 90 0 0 0 108 99
47 Klaudia Janowska 90 104 99 0 0 98
48 Oliwia Milkowska 80 0 94 105 111 98
49 Kacper Kapciński 85 99 94 100 109 97
50 Mateusz Kreft 90 104 0 0 0 97
51 Dorota Duszyńska 90 104 0 0 0 97
52 Marta Dziedzic 85 96 105 97 103 97
53 Piotr Szczudrawa 90 0 104 0 0 97
54 Aleksandra Marcinkowska 90 101 0 0 98 96
55 Maksymilian Wdowczyk 85 92 100 99 105 96
56 Grzegorz Sałek 90 0 101 0 0 96
57 Bartłomiej Brzeski 85 92 107 0 0 95
58 Karolina Tocha 85 99 99 0 0 94
59 Klaudia Magrian 85 92 96 102 0 94
60 Hanna Cie¶lińska 85 92 0 103 95 94
61 Michał Kulpa 85 0 103 0 0 94
62 Kacper Strzelecki 85 0 103 0 0 94
63 Wojtek Gliński 85 96 93 0 98 93
64 Weronika Kiczela 80 82 95 100 107 93
65 Igor Sikora 80 0 87 102 104 93
66 Marianna Antkowiak 80 0 0 94 105 93
67 Jakub Pawiński 85 92 91 91 101 92
68 Dawid Małecki 85 96 0 93 93 92
69 Dawid Kapusta 85 0 99 0 0 92
70 Sebastian Nowak 85 0 99 0 0 92
71 Dominik Segnetowski 85 0 99 0 0 92
72 Natalia Wzorek 80 0 91 104 0 92
73 Martyna Skoniecka 80 0 87 98 102 92
74 Kacper Kaiser 85 0 0 99 0 92
75 Remigiusz Mordaka 90 92 0 0 0 91
76 Bartosz Sulikowski 85 0 96 0 0 91
77 Mikołaj Tybura 80 0 94 98 0 91
78 Zuzanna Klocek 80 0 94 98 0 91
79 Nikola Raszewska 80 0 91 93 99 91
80 Aleksandra Stubba 85 87 88 94 0 89
81 Kamila Wojdyła 80 82 92 96 95 89
82 Kacper BrzeĽinski 85 0 92 0 0 89
83 Bartosz Klimkiewisz 85 0 0 92 0 89
84 Małgorzata Wojciechowska 80 0 91 93 0 88
85 Oliwia Szweda 80 0 91 0 93 88
86 Jakub Grajewski 80 0 0 87 98 88
87 Aleksandra WoĽniak 80 87 91 88 89 87
88 Mateusz Jędrzejczak 80 0 91 0 0 86
89 Kacper Giec 80 0 91 0 0 86
90 Daria Pielecka 80 0 82 0 95 86
91 Cyprian Król 75 0 77 94 96 86
92 Jakub Leszczyński 80 0 91 0 0 86
93 Maja Słonina 75 0 82 93 94 86
94 Marcin Słonina 75 0 86 83 99 86
95 Jakub Gajkowski 80 0 0 91 88 86
96 Kasper Sobiecki 80 0 0 91 0 86
97 Dawid Rochnowski 70 77 92 91 97 85
98 Kacper Strzałka 80 0 87 0 0 84
99 Antoni Borecki 80 0 87 0 0 84
100 Martyna Pochnke 80 0 87 0 0 84
101 Maja Czajkowska 70 72 82 93 86 81
102 Marysia Kurowska 70 77 81 83 92 81
103 Jan Kasperek 80 0 82 0 0 81
104 Bartek Koczara 70 72 85 78 94 80
105 Marcin Mordaka 75 82 0 0 0 79
106 Mateusz Jagodka 70 77 81 0 87 79
107 Hanna Cieszyńska 75 0 82 0 0 79
108 Sandra Olejniczak 75 0 0 82 0 79
109 Mateusz Bugajski 70 0 0 84 84 79
110 Natalia Burczyk 75 77 78 0 0 77
111 Zuzanna Dylewicz 70 0 0 77 81 76
112 Filip Szlachcikowski 70 72 73 0 83 75
113 Aleksandra Gruchała 70 72 73 0 86 75
114 Agnieszka Tybura 70 0 72 82 0 75
115 Weronika Ziemann 70 77 0 0 0 74
116 Olaf Sawczuk 70 72 0 0 0 71


Alpat Volley 6

REGULAMIN TURNIEJU
PRZEPISY I ZASADY GRY W MINISIATKOWCE
* I turniej Alpat Volley (styczen - czerwiec 2012)
* II turniej Alpat Volley (wrzesien - grudzien 2012)
* III turniej Alpat Volley (marzec - maj 2013)
* IV turniej Alpat Volley (marzec - maj 2014)
* V turniej Alpat Volley (marzec - maj 2014)
© 2012 - 2022 siatkówka.alpat.com.pl
projekt i realizacja: pawel.urbaniak@krolnet.pl